World Tímabilið 2026

Meistaradeild Evrópu

Leikir, úrslit og fréttir úr Meistaradeild Evrópu.

Tímabilið 2026

Staðatafla

36 lið
#LiðLUJTMörk+/-Stig
1 Paris Saint Germain 2200 10–3+76
2 Barcelona 2200 9–2+76
3 Aston Villa 2200 9–2+76
4 VfB Stuttgart 2200 6–1+56
5 Liverpool 2200 8–4+46
6 Sporting CP 2200 5–1+46
7 Arsenal 2200 4–0+46
8 Real Madrid 2200 6–4+26
9 Real Betis 2200 6–4+26
10 Bayern München 2110 8–3+54
11 Shakhtar Donetsk 2110 4–2+24
12 Como 2101 6–4+23
13 Manchester United 2101 4–2+23
14 Villarreal 2101 5–4+13
15 Atletico Madrid 2101 3–2+13
16 Club Brugge KV 2101 6–603
17 Manchester City 2101 4–403
18 Borussia Dortmund 2101 3–303
19 Lens 2101 3–4-13
20 AEK Athens FC 2101 2–3-13
21 RB Leipzig 2101 2–4-23
22 Sabah FA 2101 2–4-23
23 Feyenoord 2101 4–7-33
24 Bodo/Glimt 2101 1–5-43
25 AS Roma 2011 4–5-11
26 PSV Eindhoven 2011 1–2-11
27 Viking 2011 4–6-21
28 Fenerbahçe 2011 1–7-61
29 Inter 2002 4–6-20
30 FC Porto 2002 2–5-30
31 Slavia Praha 2002 2–5-30
32 Napoli 2002 1–4-30
33 Lask Linz 2002 3–7-40
34 Lille 2002 2–6-40
35 Galatasaray 2002 2–7-50
36 Slovan Bratislava 2002 1–9-80
EvrópusætiFallsæti
Meistaradeild Evrópu

Nýjustu fréttir

Engar tengdar fréttir hafa verið birtar enn.